本公司物件 租0筆資料 | 售14筆資料 | 法拍0筆資料 | 共14筆資料
站長推薦 精華物件
租0筆資料 | 售14筆資料 | 法拍0筆資料 | 共14筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 新北市汐止區 | 公寓 | 售 | 樟樹灣忠孝公寓 | 698 萬 | 建26.7坪/地7.55坪 | 5/3/2 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 售 | 儷都花園兩房 | 595 萬 | 建22.77坪 | 2/2/1 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 售 | 牛津河岸景觀四房 | 1030 萬 | 建48.72坪 | 4/2/2 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 售 | 牛津面河三房 | 1130 萬 | 建56.14坪 | 3/2/2 | |
| 新北市汐止區 | 店面 | 售 | 凱歌店面 | 1130 萬 | 建21.14坪/地3.38坪 | 0/0/1 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 售 | 新南港雙站四房-帝王景觀屋 | 2268 萬 | 建63.45坪 | 4/2/2 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 售 | 新南港雙站二房 | 998 萬 | 建26.12坪 | 2/2/1 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 售 | 工建金店面 | 1540 萬 | 建24.76坪/地4.35坪 | 0/0/1 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 售 | 宏盛少年家 | 348 萬 | 建15.39坪 | 0/0/1 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 售 | 台北水都 | 1380 萬 | 建45.88坪/地20.67坪 | 2/2/2 | |
| 新北市汐止區 | 公寓 | 售 | 中興三樓美寓 | 760 萬 | 建29.67坪/地8.49坪 | 3/2/2 | |
| 新北市汐止區 | 樓中樓 | 售 | 伯爵青春嶺樓中樓 | 1600 萬 | 建56.92坪/地20.02坪 | 4/2/3 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 售 | 摩天二房加車位 | 468 萬 | 建40.36坪/地5.2坪 | 2/2/2 | |
| 新北市汐止區 | 電梯大樓 | 售 | 摩天景觀四房 | 598 萬 | 建47.13坪/地3.84坪 | 4/2/2 |
1 共1頁 / 14筆





.jpg)